La terza giornata e’ iniziata bene per le due milanesi, e per i campioni in carica. Riuscira’ il Napoli di Ancelotti a vincere anche oggi?
Vediamo insieme le quote 1X2 della terza giornata, partite di domenica 2 settembre 2018:
Bwin | Unibet | Betflag | Snai | |
---|---|---|---|---|
Fiorentina | 1.57 | 1.55 | 1.60 | 1.60 |
X | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.00 |
Udinese | 6.00 | 6.20 | 5.50 | 5.75 |
Atalanta | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.45 |
X | 4.75 | 4.85 | 4.75 | 4.50 |
Cagliari | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.25 |
Chievo | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
X | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.15 |
Empoli | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 2.75 |
Sampdoria | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.25 |
X | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 4.25 |
Napoli | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 |
Sassuolo | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.30 |
X | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 3.15 |
Genoa | 3.40 | 3.40 | 3.15 | 3.25 |
Lazio | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 |
X | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 6.25 |
Frosinone | 15.00 | 16.00 | 12.75 | 13.00 |
Torino | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.60 |
X | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 3.80 |
Spal | 5.75 | 5.85 | 5.50 | 5.75 |
Bonus scommesse Merkur Win: fino a 100 euro di bonus