Di seguito un comparatore quote dei marcatori della partita valida per i quarti di finale di Champions League, tra Barcellona e Bayern Monaco, in programma per venerdi’ 14 agosto 2020, ore 21.
Le probabili formazioni:
Barcellona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi; Griezmann, Suarez.
A disposizione: Neto, Iñaki Peña, Ronald Araujo, Junior Firpo, Mingueza, Sergi Roberto, Rakitic, Riqui Puig, Monchu, Reis, Dembelé, Ansu Fati.
Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.
A disposizione: Ulreich, Fruchtl, Odriozola, Sule, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Hernandez, Tolisso, Musiala, Arrey-Mbi.
Tra le quote piu’ interessanti: Boateng a 24 su Fastbet, Alaba a 12 su Betaland, Suarez a 3 su Betaland, Messi a 2.50 su Betaland
| Marcatore | Fastbet | Bwin | Betaland |
|---|---|---|---|
| Lewandowski | 1.76 | 1.80 | 2.00 |
| Messi | 2.16 | 2.38 | 2.50 |
| Suarez | 2.46 | 2.65 | 3.00 |
| Gnabry | 2.85 | 2.85 | 3.50 |
| Muller | 3.35 | 3.40 | 3.50 |
| Coutinho | 3.55 | 3.60 | 4.50 |
| Fati | 3.55 | 3.80 | 4.50 |
| Perisic | 3.55 | 3.60 | 4.50 |
| Tolisso | 3.80 | 3.80 | 6.00 |
| Dembele | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| Coman | 4.10 | 4.20 | |
| Griezmann | 4.10 | 3.50 | 4.00 |
| Vidal | 4.20 | 4.33 | 5.50 |
| Goretzka | 4.40 | 4.50 | 5.50 |
| Thiago Alcantara | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
| Davies | 6.40 | 6.50 | 12.00 |
| Kimmich | 6.60 | 6.50 | 10.00 |
| Rakitic | 8.60 | 8.50 | 8.00 |
| Alaba | 9.80 | 9.50 | 12.00 |
| Jordi Alaba | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
| De Jong | 13.00 | 13.00 | 8.00 |
| Lenglet | 13.00 | 13.00 | 15.00 |
| S. Busquets | 14.00 | 15.00 | 12.00 |
| Pique | 14.00 | 15.00 | 12.00 |
| Boateng | 24.00 | 21.00 | 15.00 |
| Semedo | 25.00 | 34.00 | 15.00 |
