Comparatore quote per la squadra vincente Champions League 2018. Dati aggiornati al 16 agosto 2018.
| Unibet | Bwin | William Hill | Merkur Win | Netbet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 |
| Barcelona | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.90 |
| Juventus | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.90 |
| Bayern Monaco | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.25 |
| PSG | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 7.75 |
| Real Madrid | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 |
| Liverpool | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.75 |
| Atletico Madrid | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.50 |
| Manchester United | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 |
| Tottenham | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 25.00 | 25.50 |
| Napoli | 41.00 | 41.00 | 21.00 | 35.00 | 33.25 |
| Inter | 51.00 | 26.00 | 41.00 | 50.00 | 50.00 |
| Borussia Dortmund | 61.00 | 67.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 |
| Roma | 61.00 | 51.00 | 26.00 | 40.00 | 50.00 |
| Valencia | 67.00 | 67.00 | 34.00 | 50.00 | 50.00 |
| Shakhtar Donetsk | 126.00 | 201.00 | 201.00 | 150.00 | 148.00 |
| Benfica | 151.00 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 123.50 |
| Porto | 151.00 | 101.00 | 101.00 | 75.00 | 99.00 |
| Lyon | 151.00 | 151.00 | 81.00 | 100.00 | 79.25 |
| Monaco | 151.00 | 151.00 | 81.00 | 75.00 | 79.25 |
| Schalke 04 | 151.00 | 201.00 | 51.00 | 75.00 | 79.25 |
| Hoffenheim | 201.00 | 101.00 | 81.00 | 150.00 | 99.00 |
| Galatasaray | 251.00 | 251.00 | 101.00 | 150.00 | 148.00 |
| Ajax | 401.00 | 151.00 | 201.00 | 200.00 | 246.00 |
| Basilea | 401.00 | 351.00 | 251.00 | 500.00 | |
| Fenerbahce | 401.00 | 101.00 | 200.00 | ||
| CSKA Mosca | 501.00 | 501.00 | 251.00 | 200.00 | 246.00 |
| Dynamo Kiev | 501.00 | 201.00 | 201.00 | 200.00 | 246.00 |
| PSV Eindhoven | 501.00 | 251.00 | 201.00 | 200.00 | 197.00 |
