La Serie A sta finalmente per ripartire!
Vediamo insieme le quote su 1X2 per la prima giornata di campionato:
| Bwin | Snai | Unibet | |
|---|---|---|---|
| Chievo | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
| X | 6.25 | 6.00 | 6.00 |
| Juve | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
| Lazio | 2.80 | 2.85 | 2.90 |
| X | 3.50 | 3.40 | 3.50 |
| Napoli | 2.45 | 2.40 | 2.45 |
| Torino | 3.50 | 3.45 | 3.50 |
| X | 3.60 | 3.50 | 3.45 |
| Roma | 2.05 | 2.10 | 2.10 |
| Bologna | 2.25 | 2.25 | 2.30 |
| X | 3.20 | 3.15 | 3.10 |
| Spal | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
| Empoli | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| X | 3.25 | 3.15 | 3.25 |
| Cagliari | 3.60 | 3.50 | 3.50 |
| Parma | 2.45 | 2.45 | 2.55 |
| X | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Udinese | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Sassuolo | 5.25 | 5.50 | 5.75 |
| X | 3.90 | 4.00 | 4.00 |
| Inter | 1.65 | 1.60 | 1.62 |
| Atalanta | 1.36 | 1.35 | 1.36 |
| X | 5.00 | 4.75 | 4.80 |
| Frosinone | 8.50 | 10.00 | 10.25 |
