Chi vincera’ il torneo di Wimbledon 2022? Secondo i bookmaker la risposta e’ chiara: Djokovic. Eppure si sa, nel tennis basta un piccolo infortunio, 30 minuti di panico o altro per cambiare le sorti della partita o del torneo.
Molto interessante vedere che l’italiano Berrettini sia il secondo favorito dopo il serbo, quotato piu’ o meno su tutti i siti a 6-8.
Come al solito non c’e’ un sito che in assoluto ha le quote migliori su tutti, ma, a sorpresa, ce ne sono alcuni che in generale hanno quote piu’ alte degli altri: SportItalia e Efbet. Entrambi i bookmaker offrono bonus scommesse benvenuto, percio’ ti consiglierei di cliccare sui link per saperne di piu’ ed eventualmente sfruttare i bonus.
Altra sorpresa sono le quote bassine di Fastbet, che di solito ha quote fantastiche sui singoli eventi. A quanto pare su questi antepost Fastbet non eccelle.
Chi ha le quote piu’ alte su Berrettini? Di nuovo, Efbet e SportItalia, entrambi a 6.50. Idem per Nadal vincente, stessa quota a 8.50. Berrettini e’ ritenuto il piu’ grande tennista italiano di sempre su erba, ed anche tra i migliori italiani di sempre.
Insomma, te la faccio breve: se vuoi scommettere sul vincente Wimbledon 2022, dovresti dare un’occhiata a Efbet e SportItalia.
Ecco tutte le quote:
Vincente/Sito | Fastbet | Efbet | SportItalia | TerryBet | Codere | SignorBet | Eurobet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djokovic | 1.66 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.66 | 1.80 |
Berrettini | 5.60 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
Nadal | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 7.50 |
Alcaraz Garfia | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
Hurkacz | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.00 |
Auger Aliassime | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
Tsitsipas | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 |
Kyrgios | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 26.00 |
Cilic | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 23.00 | 26.00 |
Murray | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 51.00 |
Sinner | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 51.00 |
Shapovalov | 70.00 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 51.00 | ||
Dimitrov | 80.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 30.00 | 80.00 | 81.00 |
Fritz | 80.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 71.00 |
Ruud | 80.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 101.00 |
Tagged With : grand slam • tennis • wimbledon